<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Reclamefolder.nl Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.reclamefolder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.reclamefolder.nl</link>
	<description>een weblog</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Uitstel btw-verhoging voorkomt faillisementen</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/uitstel-btw-verhoging-voorkomt-faillisementen/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/uitstel-btw-verhoging-voorkomt-faillisementen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Door de geplande btw-verhoging uit te stellen, kunnen ‘onnodige faillissementen’ onder winkeliers worden voorkomen. Het hoge tarief zou dan niet op 1 oktober, maar op 1 januari 2013 van 19 naar 21% moeten worden getild.
“Ik ben ervan overtuigd dat het voor de opbrengst voor de overheid geen verschil maakt. Consumenten zullen uitgaven naar voren halen”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/uitstel-btw-verhoging-voorkomt-faillisementen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Omzetstijging detailhandel in maart</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/omzetstijging-detailhandel-in-maart/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/omzetstijging-detailhandel-in-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[In maart 2012 steeg de omzet in de detailhandel met 2,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen waren 2,7 procent hoger, terwijl het volume kromp met 0,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Het koopdagenpatroon was afgelopen maart gunstig in vergelijking met dezelfde maand in 2011. Het positieve effect hiervan op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/14/omzetstijging-detailhandel-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl meest klantgerichte supermarkt</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/lidl-meest-klantgerichte-supermarkt/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/lidl-meest-klantgerichte-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Lidl is de winnaar van de Customer Centric DNA Award 2012 in de categorie supermarkten. De Duitse discounter laat daarmee de andere genomineerden Vomar en Jumbo achter zich.
De Customer Centric DNA Award is een initiatief van BearingPoint Consulting en TNS NIPO. Als basis voor de ranking vroeg TNS NIPO in totaal 9.000 consumenten naar hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/lidl-meest-klantgerichte-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Macintosh wil meer shop-in-shops openen</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/macintosh-wil-meer-shop-in-shops-openen/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/macintosh-wil-meer-shop-in-shops-openen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse retailconcern Macintosh, bekend van onder meer kledingketen Scapino, sluit niet dat meer formules met shop-in-shops gaan werken. Onlangs ging Scapino de samenwerking aan met sportketen Aktiesport.
“De shop-in-shops van Aktiesport in Scapinowinkels is een eerste stap naar meer samenwerkingen”, vertelt Eric Coorens, coo van Macintosh. “Het zou me absoluut niet verbazen als er meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/macintosh-wil-meer-shop-in-shops-openen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marlies Dekkers opent shop-in-shop Bijenkorf</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/marlies-dekkers-opent-shop-in-shop-bijenkorf/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/marlies-dekkers-opent-shop-in-shop-bijenkorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Marlies Dekkers heeft haar aanwezigheid in de Amsterdamse Bijenkorf vergroot met een eigen shop-in-shop. De lingerie van het merk was al langer te koop bij het warenhuis. “Dat zag ik al als een mijlpaal, maar om nu een eigen shop-in-shop te hebben in de Bijenkorf is echt een droom die uitkomt”, aldus de eigenaresse over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/13/marlies-dekkers-opent-shop-in-shop-bijenkorf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google verkoopt 15 miljard apps</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/google-verkoopt-15-miljard-apps/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/google-verkoopt-15-miljard-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verkopen in de Google Play Store zou vandaag de 15 miljard overschrijden, zo meldt de Britse krant Independent. De krant baseert zich op cijfers van Fiksu, een bedrijf dat zich bezighoudt met marketing op mobiele apparaten. 
Fiksu becijferde dat de verkoop van Apple in maart met 30 procent daalde van 6,35 miljoen apps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/google-verkoopt-15-miljard-apps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jumbo kan niet anders dan stoppen met C1000</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/jumbo-kan-niet-anders-dan-stoppen-met-c1000/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/jumbo-kan-niet-anders-dan-stoppen-met-c1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[C1000-ondernemers die klagen over de gang van zaken rondom de overname van verschillende C1000-winkels, moeten de hand in eigen boezem steken. Dit zegt supermarktdeskundige Paul Moers in het Nederlands Dagblad.
Na het jaar 2000 zou C1000 volgens Moers alleen aan kostenbesparing hebben gedaan. C1000-ondernemers hadden zelf moeten aandringen op investeringen in het merk. “Ze hadden moeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/07/jumbo-kan-niet-anders-dan-stoppen-met-c1000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe directie voor Albert Heijn</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/06/nieuwe-directie-voor-albert-heijn/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/06/nieuwe-directie-voor-albert-heijn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Supermarktketen Albert Heijn ziet zijn huidige directeur marketing en formule Jeroen Pietryga vertrekken als gevolg van een aangepaste samenstelling van de directie. Pietryga, die sinds september 2010 verantwoordelijk is voor marketing en formule van Albert Heijn, stopt per 1 juni.
Met de vereenvoudiging van de top en de benoeming van nieuwe directieleden komt Albert Heijn meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/06/nieuwe-directie-voor-albert-heijn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Supers voeren aantal folderpromoties op</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/04/supers-voeren-aantal-folderpromoties-op/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/04/supers-voeren-aantal-folderpromoties-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse supermarkten hebben het aantal folderpromoties in het eerste kwartaal van dit jaar met zeven procent opgeschroefd. Vooral C1000 communiceert in haar folders meer over aanbiedingen dan het jaar ervoor. Het aantal folderacties van de supermarktketen steeg met vijftig procent ten opzichte van de eerste drie maanden in 2011. Ook CoopCompact, SuperCoop en Vomar voerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/04/supers-voeren-aantal-folderpromoties-op/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consument beknibbelt flink op huisinrichting</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/02/consument-beknibbelt-flink-op-huisinrichting/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/02/consument-beknibbelt-flink-op-huisinrichting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[De uitgaven van Nederlandse consumenten aan het opknappen en inrichten van hun huis lopen zijn aanzienlijk teruggelopen. Woonwinkels hebben hun verkopen sinds 2008 met twintig procent zien teruglopen. Bij bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels is de verkoop de afgelopen vier jaar met een zesde afgenomen. Dat uit dinsdag gepubliceerde berekeningen van het ING Economisch Bureau.
Ook voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/05/02/consument-beknibbelt-flink-op-huisinrichting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

