<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Reclamefolder.nl Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.reclamefolder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.reclamefolder.nl</link>
	<description>een weblog</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:33:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marskramer folder week 31 2010</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/29/marskramer-folder-week-31-2010/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/29/marskramer-folder-week-31-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reclamefolder nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Marskramer folder is uit! Deze keer met stapelgekke palletprijzen en de laatste zomeracties. Strijkplanken, pedaalemmers en lantaarns tegen scherpe prijzen en diverse 1 euro artikelen.
Bekijk de nieuwe Marskramer folder
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/29/marskramer-folder-week-31-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kortingsacties in supermarkten neemt toe</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/28/kortingsacties-in-supermarkten-neemt-toe/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/28/kortingsacties-in-supermarkten-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal kortingsacties in supermarkten neemt toe. Dat blijkt uit de tweewekelijkse analyse van aanbiedingen die vergelijkingssite Yenom.nl altijd maakt voor Levensmiddelenkrant. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is in de laatste 2,5 maand het aantal kortingsacties meer dan verdubbeld.
Voor de analyse werd gekeken naar een periode van tien weken (18 t/m 28) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/28/kortingsacties-in-supermarkten-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurrentie tussen supermarkten speelt op meerdere niveaus</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/concurrentie-tussen-supermarkten-speelt-op-meerdere-niveaus/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/concurrentie-tussen-supermarkten-speelt-op-meerdere-niveaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[De concurrentie tussen supermarkten speelt zich af op meerdere niveaus. Behalve aan de kant van de consument is er ook concurrentie op inkoopniveau. Zo heeft Bijeen, de nieuwe inkoopcombinatie voor de supermarkten van Jumbo en C1000, geprobeerd personeel bij de concurrentie los te weken. Niet alleen bij andere inkooporganisaties maar ook bij fabrikanten en andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/concurrentie-tussen-supermarkten-speelt-op-meerdere-niveaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Supermarkten verkopen meer brood en banket</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/supermarkten-verkopen-meer-brood-en-banket/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/supermarkten-verkopen-meer-brood-en-banket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Supermarkten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 6,7% meer omzet behaald met de verkoop brood en banket ten opzichte van dezelfde periode 2009. Dat blijkt uit de jongste cijfers van SymphonyIRI, voorheen IRI Nederland. De totale versomzet in het supermarktkanaal groeide met 2,3%, tegenover +3% in dezelfde maanden een jaar eerder.
Het segment brood [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/26/supermarkten-verkopen-meer-brood-en-banket/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AKO wil shops in ziekenhuizen</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/ako-wil-shops-in-ziekenhuizen/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/ako-wil-shops-in-ziekenhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Boekhandelketen AKO wil shops gaan openen in ziekenhuizen. Door in ziekenhuizen winkels te openen wil AKO groeien van 105 naar 125 vestigingen. In Heerlen opent AKO de eerste boekenshop in het ziekenhuis. Daarmee volgt de keten The Read Shop en Selexyz, maar de echte grote spelers in deze markt zijn Albron en Vermaat. Albron en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/ako-wil-shops-in-ziekenhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producenten van huismerken slaan alarm over uitmelken door supermarkten</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/producenten-van-huismerken-slaan-alarm-over-uitmelken-door-supermarkten/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/producenten-van-huismerken-slaan-alarm-over-uitmelken-door-supermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Diverse huismerkfabrikanten slaan alarm om de uitmelkpraktijken van supermarkten. Sinds het begin van de prijzenoorlog in 2003 zijn meerdere fabrikanten van huismerken omgevallen. Te denken valt onder meer aan Budelpack (reinigingsmiddelen), Koeleman (appelmoes) en Cosmara (cosmetica). De supermarkten bedienen zich met wurgcontracten voor de huismerkfabrikanten.
Er komt echter een moment voor de fabrikanten dat zij niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/25/producenten-van-huismerken-slaan-alarm-over-uitmelken-door-supermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zware tijden voor kleine supermarkt</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/19/zware-tijden-voor-kleine-supermarkt/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/19/zware-tijden-voor-kleine-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Veel kleinere supermarkten zitten in de hoek waar de klappen vallen. Eén op de vijf kleine supermarkten (met een oppervlakte beneden duizend vierkante meter) verwacht dit jaar verlies te draaien. Dat meldt Distrifood op basis van een ondezoek van ING onder meer dan honderd supermarktondernemers.
Vorig jaar draaide twintig procent van hen verlies en ook voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/19/zware-tijden-voor-kleine-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promotie blijkt goede mogelijkheid voor klantcontact</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/16/promotie-blijkt-goede-mogelijkheid-voor-klantcontact/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/16/promotie-blijkt-goede-mogelijkheid-voor-klantcontact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Promotie blijkt een goede mogelijkheid om klantcontact te genereren. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van DFMA, de branchevereniging voor fieldmarketing. DFMA liet Motivaction de effectiviteit van fieldmarketing onderzoeken. Het blijkt een effectieve kennismakingsmethode voor consumenten met nieuwe producten.
Het onderzoek toont aan dat de consument face-2-face promotionele activiteiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/16/promotie-blijkt-goede-mogelijkheid-voor-klantcontact/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marskramer folder week 29 2010</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/15/marskramer-folder-week-29-2010/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/15/marskramer-folder-week-29-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reclamefolder nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Marskramer folder is uit! De laatste opruimronde is begonnen, kijk snel in de folder voor spetterende aanbiedingen. In deze folder o.a. Curver opruiming, 50% korting op Boerenbont, leuk speelgoed voor kleine prijsjes en diverse zomerartikelen voor opruimprijzen.
Bekijk de nieuwe Marskramer folder
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/15/marskramer-folder-week-29-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Super de Boer wordt grotendeels hergebruikt</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/14/super-de-boer-wordt-grotendeels-hergebruikt/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/14/super-de-boer-wordt-grotendeels-hergebruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Super de Boer wordt grotendeels gerecycled. Zo wordt het merendeel van de Jumbo`s en C1000`s die de komende drie jaar hun deuren openen, ingericht met de hergebruikte inventaris uit de huidige Super de Boerwinkels.
Vrijwel alle vloeren, koelingen, schapstellingen, kassa`s, flessenautomaten, ovens, gehaktmolens en vlaggenmasten krijgen daarmee een tweede leven. Volgens Laurens Sloot, directeur van EFMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2010/07/14/super-de-boer-wordt-grotendeels-hergebruikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
