<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Reclamefolder.nl Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.reclamefolder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.reclamefolder.nl</link>
	<description>een weblog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Merkfabrikanten verkopen via eigen kanalen</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/02/01/merkfabrikanten-verkopen-via-eigen-kanalen/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/02/01/merkfabrikanten-verkopen-via-eigen-kanalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Grote fabrikanten van merkartikelen zetten steeds vaker eigen verkoopkanalen in om hun producten aan de man te brengen. Sommige fabrikanten openen hun eigen merkwinkels, zoals Unilever met Unox en schoenenfabrikant Crocs.
Unilever startte onlangs met onder andere Google een campagne om klanten naar een websupermarkt te lokken, waar klanten forse kortingen krijgen op shampoos, wasmiddelen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/02/01/merkfabrikanten-verkopen-via-eigen-kanalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AH eist rectificatie van Dirk van den Broek</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/30/ah-eist-rectificatie-van-dirk-van-den-broek/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/30/ah-eist-rectificatie-van-dirk-van-den-broek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Albert Heijn heeft Dirk van den Broek voor de rechter gesleept. De marktleider heeft een kort geding aangespannen wegens een paginagrote advertentie waarin een onjuiste prijsvergelijking is gemaakt, zo schrijft Distrifood online.
“Wij willen helderheid voor de consument”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn. Hoewel Dirk van den Broek zijn excuses heeft aangeboden voor de onjuiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/30/ah-eist-rectificatie-van-dirk-van-den-broek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euretco en Intres fuseren</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/29/euretco-en-intres-fuseren/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/29/euretco-en-intres-fuseren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[De directies en Raden van Commissarissen van retailserviceorganisaties Euretco  (SPORT 2000, Runnersworld, Decorette, Vivante, Topform, Lampenier en Duimeland) en Intres (Intersport, Coach, Livera, Libris/Blz. en Morgana) hebben overeenstemming bereikt over de beoogde fusie, die vorig jaar werd aangekondigd. De fusieplannen zijn voorgelegd aan de NMa en de ondernemingsraden van Euretco en Intres. Op 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/29/euretco-en-intres-fuseren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamefolder.nl App voor Android vernieuwd</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/reclamefoldernl-app-voor-android-vernieuwd/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/reclamefoldernl-app-voor-android-vernieuwd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is de eerste update geweest van de Reclamefolder App voor Android. Sinds enkele weken konden consumenten overigens al folders bekijken op hun Android toestel of Tablet. De eerste versie was namelijk op 31 december al uitgekomen. De nieuwste versie maakt het inzoomen nog eenvoudiger door gebruik te maken van &#8221;double tap&#8217; en zijn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/reclamefoldernl-app-voor-android-vernieuwd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winstgevendheid Emté gehalveerd</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/winstgevendheid-emte-gehalveerd/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/winstgevendheid-emte-gehalveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[De winstgevendheid van supermarktketen Emté en de zusterketens van Sligro Food Group zijn gedaald naar zeven miljoen euro. Hierdoor komt het rendement van de formule onder één procent. Het bedrijfsresultaat daalde met zes miljoen euro. Dat liet het moederbedrijf van Emté weten.
Moederbedrijf Sligro noemde de resultaten teleurstellend, maar wijst ook op de kosten van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/winstgevendheid-emte-gehalveerd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kleding favoriet bij online consument</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/kleding-favoriet-bij-online-consument/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/kleding-favoriet-bij-online-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten gaan het liefst online om kleding, boeken en elektronica aan te schaffen. Volgens een rapport van onderzoeksbureau THE NPD heeft 48 procent van de consumenten wel eens een product in die categorie bij een webshop besteld. Van de ondervraagden die online shopten, kocht 54 procent kleding, 33 procent van hen kocht schoenen en ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/28/kleding-favoriet-bij-online-consument/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HEMA, Esprit en de Bijenkorf leidend in social media</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/23/hema-esprit-en-de-bijenkorf-leidend-in-social-media/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/23/hema-esprit-en-de-bijenkorf-leidend-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, Facebook en Hyves zijn de nieuwe speeltuin voor retailers. Dit signaleert EtailTrends dit jaar in de vergelijking van 175 winkelketens op internet. Maar liefst 88 procent van alle bekende retailers zet social media in, ruim dubbel zoveel als vorig jaar. Al die retailers worden begin 2012 gevolgd door 1,3 miljoen fans en followers, een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/23/hema-esprit-en-de-bijenkorf-leidend-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tabletgebruikers geven meest uit bij online aankopen</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/tabletgebruikers-geven-meest-uit-bij-online-aankopen/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/tabletgebruikers-geven-meest-uit-bij-online-aankopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Uit het Digital Marketing Insights onderzoek van softwareleverancier Adobe blijkt dat consumenten met een tablet meer online uitgeven dan consumenten die winkelen via een desktop, laptop of smartphone. Tabletgebruikers zouden volgens het rapport 21 procent meer uitgeven per aankoop dan dekstop of laptopgebruikers. Ten opzichte van smartphonegebruikers is dit zelfs 54 procent meer.
Niet alleen blijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/tabletgebruikers-geven-meest-uit-bij-online-aankopen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consument blijft somber gestemd</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/consument-blijft-somber-gestemd/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/consument-blijft-somber-gestemd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Ook deze maand is de stemming onder consumenten niet verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen bleef staan op min 37, blijkt uit cijfers van het CBS.
Consumenten waren iets minder somber over hun eigen financiële situatie: de indicator die de koopbereidheid aangeeft, verbeterde twee punten en kwam uit op min 18. Consumenten hebben echter nog niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/consument-blijft-somber-gestemd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meer online koopjesjagers</title>
		<link>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/meer-online-koopjesjagers/</link>
		<comments>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/meer-online-koopjesjagers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.reclamefolder.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders gaan niet alleen in fysieke winkels op zoek naar koopjes, steeds meer consumenten zoeken ook online naar aanbiedingen. Dit signaleert Reclamefolder.nl. De folder website verwelkomde in de eerste twee weken van dit jaar meer unieke bezoekers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.reclamefolder.nl/2012/01/22/meer-online-koopjesjagers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

